0 m
280 m
1800 m
500 m
650 m
350 m til Grønnegade Kaserne Kulturcenter
600 m til Munkebakken
Adresse | Værelser | m2 |
Ringstedgade 2A, st. | Erhverv | 228 |
Ringstedgade 2A, st. | Erhverv | 104 |
Ringstedgade 2B, 1 | 5 | 168 |
Ringstedgade 2B, 2 | 6 | 168 |
Ringstedgade 2B, 3 | 5 | 163 |
Hjultorv 10A, st. | Erhverv | 50 |
Hjultorv 10B, st. | Erhverv | 50 |
Hjultorv 10C, 2. | 4 | 100 |
Hjultorv 10, 1.sal | Erhverv | 185 |
Hjultorv 10, 2.sal | 5 | 159 |
Hjultorv 12, st. | Erhverv | 100 |
Hjultorv 18 | Erhverv | 1.380 |
Hjultorv 18, 1.tv | Erhverv | 145 |
Hjultorv 18, 1.th | Erhverv | 160 |
Hjultorv 18, 2.tv | Erhverv | 168 |
Hjultorv 18, 2.th | Ny bolig | 116 |
Hjultorv 18, 3.tv | 7 | 212 |
Hjultorv 18, 3.th | 6 | 207 |
Fra Hjultorv 10 kan du nyde det bedste, Næstved har at tilbyde, lige uden for døren. Uanset om du vil slappe af i grønne områder, handle ind eller bare nyde en god kop kaffe ligger det hele i kort gåafstand fra ejendommen. Sammen med syv boliger huser ejendommen 10 erhvervslejemål – blandt andet Matas som er vores ældste lejer. De har nemlig boet her siden 1953!
EV Bolig A/S
Cvr.: 27980597
EAN nr. 5790002612527
Nytorv 10B, 1.
4200 Slagelse
Leva Ejendomme A/S
Cvr.: 38057103
EAN nr. 5790002612527
Nytorv 10B, 1.
4200 Slagelse
© 2024 EV Bolig – Designet af Aveo web&marketing